米子始发的车价一览!
■出租车
| 目的地 | 价格 |
|---|---|
| 山阴历史馆 | 560 |
| 米子市观光中心(皆生温泉) | 1,700 |
| 米子水鸟公园 | 1,500~1,600 |
| 亚洲博物馆 | 3,500 |
| 米子鬼太郎机场 | 4,000 |
| 白凤之乡 | 3,400~4,000 |
| 点心寿城 | 2,300 |
| 大山寺(接待处) | 5,500 |
| 大山宾馆 | 4,100 |
| 鸟取划回廊 | 4,000 |
| 植田正治摄影美术馆 | 3,200~3,500 |
| 大山牧场 | 5,000~5,500 |
| 境港站 | 5,200~5,500 |
| 梦港公园 | 4,300~4,500 |
| 足立美术馆 | 5,000 |
| 清水寺 | 2,700 |
| 由志园 | 6,000 |
| 安来站 | 2,500~2,700 |
| 松江站 | 7,500~8,000 |
■公交
| 目的地 | 价格 |
|---|---|
| 高岛屋 | 160 |
| 米子天满屋 | 190 |
| 米子市观光中心(皆生温泉) | 280 |
| 佳司科(JASCO) | 390 |
| 乘越(水鸟公园) | 310 |
| WINS(竞马场) | 450 |
| 米子鬼太郎机场 | 570 |
| 境港站 | 630 |
| 七类港(岛根县松江市美保关町) | 850 |
| 森之国 大山田径场 | 630 |
| 大山寺(接待处) | 800 |
| *滑雪加价 | 追加300 |
| 松江站 | 700 |
| 鹭之汤温泉 | (路过安来) 350 |
■列车
| 目的地(车站) | 票价 |
|---|---|
| 境港 | 320 |
| 安来 | 190 |
| 松江 | 480 |
| 出云 | 1,110 |
| 岸本 | 230 |
| 沟口 | 320 |
| 仓吉 | 950 |
| 鸟取 | 1,620 |
| 冈山单程(自由座席) | 4,620 |
| 冈山往返(自由座席) | 9,240 |
| <自由座席特快价> | |
| 安来、松江、玉造 | 1,240 |
| 鸟取、仓吉、出云市 | 1,660 |
update:2024-12-23